?
5TY-200-1型玉米脫粒機

型??????號 | 5TY-150型玉米脫粒機? | 5TY-200型玉米脫粒機 |
配拖拉機型 | 配柴油機型 |
外形尺寸 | 加高作業狀態(mm) | 4853×4370×4836 | 7010×6300×2225 | 8311×6300×2225 |
放倒提升器作業狀態(mm) | 5450×2700×2330 | 8430×4250×2225 | 9860×4250×2225 |
配套動力 | 25.4-37kW拖拉機或柴油機 | 37-66kW拖拉機 | 4100柴油機 |
整機質量(kg) | 1560(配后傳動型) | 3635 | 4535 |
滾筒直徑(mm) | 460×1500 | 476×1510 | 476×1510 |
滾筒轉速(r/min) | 650-900 | 750-950 | 750-950 |
光棒生產率(噸/小時) | 10-18 | 30-40 | 30-40 |
帶皮生產率(噸/小時) | 8-10 | 25-35 | 25-35 |
喂入口尺寸(長·寬)mm | 2000×1400 | 2800×1880 | 2800×1880 |
籽粒含水率(零下15度以上時) | ≤30% | ≤30% | ≤30% |
破碎率 | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% |
含雜率 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
未脫凈率 | 光棒 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
帶皮 | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% |
總損失率 | 光棒 | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% |
帶皮 | ≤1.8% | ≤1.8% | ≤1.8% |
輸入轉速(r/min) | 540-720 | 540-720 | 540-720 |
啊轻点灬太粗太长了岳